Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 1 513 | 0,98 | 2,92 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 8 949 | 5,79 | 17,24 | 8 |
Binôme Union à gauche | 2 203 | 1,43 | 4,25 | 2 |
Binôme Divers gauche | 12 145 | 7,86 | 23,40 | 8 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 2 829 | 1,83 | 5,45 | 2 |
Binôme Divers centre | 14 719 | 9,53 | 28,36 | 8 |
Binôme Divers droite | 6 175 | 4,00 | 11,90 | 6 |
Binôme Rassemblement National | 3 362 | 2,18 | 6,48 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 154 527 | | |
Abstentions | 97 067 | 62,82 | |
Votants | 57 460 | 37,18 | |
Blancs | 3 909 | 2,53 | 6,80 |
Nuls | 1 656 | 1,07 | 2,88 |
Exprimés | 51 895 | 33,58 | 90,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 2 333 | 1,51 | 4,65 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 104 | 0,07 | 0,21 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 5 456 | 3,53 | 10,87 | 0 |
Binôme Union à gauche | 1 140 | 0,74 | 2,27 | 0 |
Binôme Divers gauche | 9 627 | 6,23 | 19,17 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 4 614 | 2,99 | 9,19 | 0 |
Binôme Divers | 474 | 0,31 | 0,94 | 0 |
Binôme Divers centre | 10 536 | 6,82 | 20,98 | 0 |
Binôme de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 418 | 0,27 | 0,83 | 0 |
Binôme des Républicains | 278 | 0,18 | 0,55 | 0 |
Binôme Divers droite | 5 044 | 3,26 | 10,05 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 10 185 | 6,59 | 20,29 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 154 488 | | |
Abstentions | 101 522 | 65,72 | |
Votants | 52 966 | 34,28 | |
Blancs | 1 951 | 1,26 | 3,68 |
Nuls | 806 | 0,52 | 1,52 |
Exprimés | 50 209 | 32,50 | 94,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.