Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 2 450 | 0,48 | 1,30 | 0 |
Binôme Union à gauche | 15 835 | 3,13 | 8,40 | 4 |
Binôme Divers gauche | 34 595 | 6,83 | 18,35 | 10 |
Binôme écologiste | 3 133 | 0,62 | 1,66 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 10 862 | 2,15 | 5,76 | 0 |
Binôme Divers | 9 626 | 1,90 | 5,11 | 4 |
Binôme Régionaliste | 23 505 | 4,64 | 12,47 | 2 |
Binôme du Modem | 5 099 | 1,01 | 2,70 | 2 |
Binôme Union au centre | 5 702 | 1,13 | 3,02 | 2 |
Binôme Divers centre | 17 318 | 3,42 | 9,19 | 8 |
Binôme d'union au centre et à droite | 23 875 | 4,72 | 12,66 | 10 |
Binôme des Républicains | 8 722 | 1,72 | 4,63 | 4 |
Binôme Union à droite | 8 585 | 1,70 | 4,55 | 4 |
Binôme Divers droite | 19 231 | 3,80 | 10,20 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 506 210 | | |
Abstentions | 303 048 | 59,87 | |
Votants | 203 162 | 40,13 | |
Blancs | 8 954 | 1,77 | 4,41 |
Nuls | 5 670 | 1,12 | 2,79 |
Exprimés | 188 538 | 37,25 | 92,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 626 | 0,12 | 0,33 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 6 976 | 1,38 | 3,71 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 253 | 0,05 | 0,13 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 1 494 | 0,30 | 0,79 | 0 |
Binôme Union à gauche | 9 042 | 1,79 | 4,81 | 0 |
Binôme Divers gauche | 26 427 | 5,22 | 14,06 | 0 |
Binôme écologiste | 7 292 | 1,44 | 3,88 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 9 555 | 1,89 | 5,08 | 0 |
Binôme Divers | 8 499 | 1,68 | 4,52 | 0 |
Binôme Régionaliste | 22 283 | 4,40 | 11,85 | 0 |
Binôme du Modem | 3 996 | 0,79 | 2,13 | 0 |
Binôme Union au centre | 4 769 | 0,94 | 2,54 | 0 |
Binôme Divers centre | 13 117 | 2,59 | 6,98 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 18 795 | 3,71 | 10,00 | 0 |
Binôme des Républicains | 6 835 | 1,35 | 3,64 | 0 |
Binôme Union à droite | 6 237 | 1,23 | 3,32 | 0 |
Binôme Divers droite | 16 524 | 3,26 | 8,79 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 1 157 | 0,23 | 0,62 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 24 123 | 4,77 | 12,83 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 506 155 | | |
Abstentions | 309 654 | 61,18 | |
Votants | 196 501 | 38,82 | |
Blancs | 5 265 | 1,04 | 2,68 |
Nuls | 3 236 | 0,64 | 1,65 |
Exprimés | 188 000 | 37,14 | 95,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.