Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 4 128 | 2,51 | 6,45 | 4 |
Binôme Divers gauche | 18 683 | 11,35 | 29,20 | 12 |
Binôme Divers | 5 166 | 3,14 | 8,07 | 2 |
Binôme d'union au centre et à droite | 2 333 | 1,42 | 3,65 | 2 |
Binôme des Républicains | 8 540 | 5,19 | 13,35 | 4 |
Binôme Divers droite | 19 635 | 11,93 | 30,68 | 8 |
Binôme Rassemblement National | 5 505 | 3,34 | 8,60 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 164 610 | | |
Abstentions | 93 993 | 57,10 | |
Votants | 70 617 | 42,90 | |
Blancs | 3 704 | 2,25 | 5,25 |
Nuls | 2 923 | 1,78 | 4,14 |
Exprimés | 63 990 | 38,87 | 90,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 611 | 0,35 | 0,91 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 719 | 0,41 | 1,07 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 2 741 | 1,55 | 4,08 | 0 |
Binôme Divers gauche | 18 227 | 10,32 | 27,15 | 2 |
Binôme écologiste | 518 | 0,29 | 0,77 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 411 | 0,23 | 0,61 | 0 |
Binôme Divers | 4 219 | 2,39 | 6,28 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 1 514 | 0,86 | 2,26 | 0 |
Binôme des Républicains | 6 921 | 3,92 | 10,31 | 0 |
Binôme Divers droite | 15 312 | 8,67 | 22,81 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 257 | 0,15 | 0,38 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 15 680 | 8,87 | 23,36 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 176 687 | | |
Abstentions | 105 405 | 59,66 | |
Votants | 71 282 | 40,34 | |
Blancs | 2 378 | 1,35 | 3,34 |
Nuls | 1 774 | 1,00 | 2,49 |
Exprimés | 67 130 | 37,99 | 94,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.