Seine-et-Marne (77) - canton de Nangis (7714)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Nolwenn LE BOUTER M. Jean-Louis THIERIOT | BC-LR | 9 040 | 21,35 | 71,22 | Oui |
M. Aymeric DUROX Mme Élisabeth ROOS | BC-RN | 3 653 | 8,63 | 28,78 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 42 323 | | |
Abstentions | 28 072 | 66,33 | |
Votants | 14 251 | 33,67 | |
Blancs | 1 076 | 2,54 | 7,55 |
Nuls | 482 | 1,14 | 3,38 |
Exprimés | 12 693 | 29,99 | 89,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Nolwenn LE BOUTER M. Jean-Louis THIERIOT | BC-LR | 6 596 | 15,58 | 50,67 | Ballotage* |
M. Aymeric DUROX Mme Élisabeth ROOS | BC-RN | 3 458 | 8,17 | 26,57 | Ballotage* |
Mme Julie GARNIER M. Guy Bertrand TCHIKAYA | BC-UG | 2 963 | 7,00 | 22,76 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 42 311 | | |
Abstentions | 28 637 | 67,68 | |
Votants | 13 674 | 32,32 | |
Blancs | 451 | 1,07 | 3,30 |
Nuls | 206 | 0,49 | 1,51 |
Exprimés | 13 017 | 30,77 | 95,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.