Somme (80) - canton de Ailly-sur-Somme (8004)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Catherine BENEDINI-POLLEUX M. Jean-Jacques STOTER | BC-UGE | 5 213 | 27,55 | 74,95 | Oui |
M. Thomas DUBOIS Mme Zelmire PREVOST | BC-RN | 1 742 | 9,20 | 25,05 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 18 921 | | |
Abstentions | 11 495 | 60,75 | |
Votants | 7 426 | 39,25 | |
Blancs | 321 | 1,70 | 4,32 |
Nuls | 150 | 0,79 | 2,02 |
Exprimés | 6 955 | 36,76 | 93,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Catherine BENEDINI-POLLEUX M. Jean-Jacques STOTER | BC-UGE | 4 110 | 21,72 | 57,43 | Ballotage* |
M. Thomas DUBOIS Mme Zelmire PREVOST | BC-RN | 1 600 | 8,45 | 22,36 | Ballotage* |
Mme Laurence NOUGEIN M. François ROUILLARD | BC-UCD | 1 447 | 7,64 | 20,22 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 18 919 | | |
Abstentions | 11 354 | 60,01 | |
Votants | 7 565 | 39,99 | |
Blancs | 276 | 1,46 | 3,65 |
Nuls | 132 | 0,70 | 1,74 |
Exprimés | 7 157 | 37,83 | 94,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.