Somme (80) - canton de Péronne (8020)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Christophe BOULOGNE Mme Valérie KUMM | BC-UGE | 4 035 | 19,33 | 55,06 | Oui |
Mme Yael MENACHE M. Damien RIEU | BC-RN | 3 293 | 15,78 | 44,94 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 20 866 | | |
Abstentions | 12 655 | 60,65 | |
Votants | 8 211 | 39,35 | |
Blancs | 628 | 3,01 | 7,65 |
Nuls | 255 | 1,22 | 3,11 |
Exprimés | 7 328 | 35,12 | 89,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Yael MENACHE M. Damien RIEU | BC-RN | 2 446 | 11,72 | 31,55 | Ballotage* |
M. Christophe BOULOGNE Mme Valérie KUMM | BC-UGE | 1 760 | 8,43 | 22,70 | Ballotage* |
Mme Séverine MORDACQ M. Philippe VARLET | BC-UCD | 1 600 | 7,66 | 20,64 | Non |
Mme Annick ESTIENNE M. Vincent MORGANT | BC-DVG | 1 204 | 5,77 | 15,53 | Non |
M. Michael DAVENNE Mme Céline LECLERE | BC-DIV | 743 | 3,56 | 9,58 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 20 862 | | |
Abstentions | 12 766 | 61,19 | |
Votants | 8 096 | 38,81 | |
Blancs | 212 | 1,02 | 2,62 |
Nuls | 131 | 0,63 | 1,62 |
Exprimés | 7 753 | 37,16 | 95,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.