Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 4 098 | 0,77 | 2,60 | 0 |
Binôme Union à gauche | 7 250 | 1,36 | 4,60 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 11 875 | 2,22 | 7,54 | 0 |
Binôme La République en Marche | 4 980 | 0,93 | 3,16 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 11 317 | 2,12 | 7,18 | 4 |
Binôme Union à droite | 14 450 | 2,70 | 9,17 | 4 |
Binôme Divers droite | 92 878 | 17,37 | 58,95 | 26 |
Binôme Rassemblement National | 10 703 | 2,00 | 6,79 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 534 800 | | |
Abstentions | 363 209 | 67,91 | |
Votants | 171 591 | 32,09 | |
Blancs | 9 297 | 1,74 | 5,42 |
Nuls | 4 743 | 0,89 | 2,76 |
Exprimés | 157 551 | 29,46 | 91,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 5 639 | 1,05 | 3,44 | 0 |
Binôme Union à gauche | 14 597 | 2,73 | 8,90 | 0 |
Binôme Divers gauche | 1 190 | 0,22 | 0,73 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 13 191 | 2,47 | 8,04 | 0 |
Binôme Divers | 1 093 | 0,20 | 0,67 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 774 | 0,33 | 1,08 | 0 |
Binôme La République en Marche | 3 826 | 0,72 | 2,33 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 9 496 | 1,78 | 5,79 | 0 |
Binôme Union à droite | 10 771 | 2,01 | 6,57 | 0 |
Binôme Divers droite | 73 265 | 13,70 | 44,67 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 600 | 0,11 | 0,37 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 28 564 | 5,34 | 17,42 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 534 718 | | |
Abstentions | 362 300 | 67,76 | |
Votants | 172 418 | 32,24 | |
Blancs | 5 198 | 0,97 | 3,01 |
Nuls | 3 214 | 0,60 | 1,86 |
Exprimés | 164 006 | 30,67 | 95,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.