Haute-Vienne (87) - canton de Châteauponsac (8704)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Alain JOUANNY Mme Amandine SELLÈS | BC-DVG | 2 346 | 19,10 | 50,44 | Oui |
M. Gérard RUMEAU Mme Marie-Paule WILLEMS | BC-DVD | 2 305 | 18,77 | 49,56 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 12 278 | | |
Abstentions | 7 212 | 58,74 | |
Votants | 5 066 | 41,26 | |
Blancs | 196 | 1,60 | 3,87 |
Nuls | 219 | 1,78 | 4,32 |
Exprimés | 4 651 | 37,88 | 91,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Alain JOUANNY Mme Amandine SELLÈS | BC-DVG | 1 855 | 15,11 | 40,52 | Ballotage* |
M. Gérard RUMEAU Mme Marie-Paule WILLEMS | BC-DVD | 1 765 | 14,37 | 38,55 | Ballotage* |
Mme Sabrina MINGUET M. Jonathan WILLY | BC-RN | 958 | 7,80 | 20,93 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 12 276 | | |
Abstentions | 7 395 | 60,24 | |
Votants | 4 881 | 39,76 | |
Blancs | 170 | 1,38 | 3,48 |
Nuls | 133 | 1,08 | 2,72 |
Exprimés | 4 578 | 37,29 | 93,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.