Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 18 097 | 6,95 | 20,09 | 12 |
Binôme Union à gauche | 27 947 | 10,73 | 31,03 | 18 |
Binôme Divers gauche | 3 527 | 1,35 | 3,92 | 2 |
Binôme écologiste | 1 801 | 0,69 | 2,00 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 5 706 | 2,19 | 6,34 | 2 |
Binôme Divers | 1 132 | 0,43 | 1,26 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 129 | 0,43 | 1,25 | 0 |
Binôme Union au centre | 1 131 | 0,43 | 1,26 | 0 |
Binôme Divers centre | 9 933 | 3,81 | 11,03 | 4 |
Binôme d'union au centre et à droite | 3 045 | 1,17 | 3,38 | 0 |
Binôme des Républicains | 4 632 | 1,78 | 5,14 | 2 |
Binôme Divers droite | 9 706 | 3,73 | 10,78 | 2 |
Binôme Rassemblement National | 2 283 | 0,88 | 2,53 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 260 397 | | |
Abstentions | 160 469 | 61,62 | |
Votants | 99 928 | 38,38 | |
Blancs | 4 962 | 1,91 | 4,97 |
Nuls | 4 897 | 1,88 | 4,90 |
Exprimés | 90 069 | 34,59 | 90,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme de La France Insoumise | 694 | 0,27 | 0,77 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 13 013 | 5,00 | 14,43 | 0 |
Binôme Union à gauche | 22 326 | 8,58 | 24,76 | 0 |
Binôme Divers gauche | 5 412 | 2,08 | 6,00 | 0 |
Binôme écologiste | 3 450 | 1,33 | 3,83 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 6 650 | 2,55 | 7,38 | 0 |
Binôme Divers | 1 456 | 0,56 | 1,61 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 2 233 | 0,86 | 2,48 | 0 |
Binôme Union au centre | 1 056 | 0,41 | 1,17 | 0 |
Binôme Divers centre | 7 372 | 2,83 | 8,18 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 2 238 | 0,86 | 2,48 | 0 |
Binôme des Républicains | 4 077 | 1,57 | 4,52 | 0 |
Binôme Divers droite | 8 434 | 3,24 | 9,35 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 11 756 | 4,52 | 13,04 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 260 348 | | |
Abstentions | 163 380 | 62,75 | |
Votants | 96 968 | 37,25 | |
Blancs | 3 619 | 1,39 | 3,73 |
Nuls | 3 182 | 1,22 | 3,28 |
Exprimés | 90 167 | 34,63 | 92,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.