Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme de La France Insoumise | 3 189 | 0,41 | 1,73 | 0 |
Binôme Union à gauche | 5 044 | 0,64 | 2,73 | 2 |
Binôme Divers gauche | 4 894 | 0,62 | 2,65 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 101 377 | 12,92 | 54,96 | 24 |
Binôme de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 8 783 | 1,12 | 4,76 | 2 |
Binôme des Républicains | 28 279 | 3,60 | 15,33 | 8 |
Binôme Union à droite | 24 086 | 3,07 | 13,06 | 4 |
Binôme Divers droite | 7 011 | 0,89 | 3,80 | 2 |
Binôme Rassemblement National | 1 793 | 0,23 | 0,97 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 784 919 | | |
Abstentions | 577 133 | 73,53 | |
Votants | 207 786 | 26,47 | |
Blancs | 18 396 | 2,34 | 8,85 |
Nuls | 4 934 | 0,63 | 2,37 |
Exprimés | 184 456 | 23,50 | 88,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 2 484 | 0,32 | 1,37 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 182 | 0,15 | 0,65 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 6 190 | 0,79 | 3,41 | 0 |
Binôme Union à gauche | 12 196 | 1,55 | 6,72 | 0 |
Binôme Divers gauche | 7 623 | 0,97 | 4,20 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 65 793 | 8,39 | 36,23 | 0 |
Binôme Divers | 4 865 | 0,62 | 2,68 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 193 | 0,15 | 0,66 | 0 |
Binôme La République en Marche | 3 292 | 0,42 | 1,81 | 0 |
Binôme Union au centre | 1 543 | 0,20 | 0,85 | 0 |
Binôme Divers centre | 1 598 | 0,20 | 0,88 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 3 449 | 0,44 | 1,90 | 0 |
Binôme de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 7 913 | 1,01 | 4,36 | 0 |
Binôme des Républicains | 21 008 | 2,68 | 11,57 | 0 |
Binôme Union à droite | 15 881 | 2,02 | 8,75 | 0 |
Binôme Divers droite | 8 808 | 1,12 | 4,85 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 16 557 | 2,11 | 9,12 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 784 576 | | |
Abstentions | 593 509 | 75,65 | |
Votants | 191 067 | 24,35 | |
Blancs | 6 592 | 0,84 | 3,45 |
Nuls | 2 900 | 0,37 | 1,52 |
Exprimés | 181 575 | 23,14 | 95,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.