Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 11 569 | 1,59 | 6,05 | 4 |
Binôme Union à gauche | 14 855 | 2,04 | 7,77 | 2 |
Binôme Divers gauche | 3 443 | 0,47 | 1,80 | 0 |
Binôme écologiste | 5 751 | 0,79 | 3,01 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 21 824 | 2,99 | 11,41 | 2 |
Binôme Divers centre | 3 782 | 0,52 | 1,98 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 3 148 | 0,43 | 1,65 | 0 |
Binôme de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 3 913 | 0,54 | 2,05 | 2 |
Binôme des Républicains | 65 035 | 8,91 | 34,00 | 20 |
Binôme Union à droite | 31 230 | 4,28 | 16,33 | 10 |
Binôme Divers droite | 12 774 | 1,75 | 6,68 | 2 |
Binôme Rassemblement National | 13 967 | 1,91 | 7,30 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 729 641 | | |
Abstentions | 521 054 | 71,41 | |
Votants | 208 587 | 28,59 | |
Blancs | 11 715 | 1,61 | 5,62 |
Nuls | 5 581 | 0,76 | 2,68 |
Exprimés | 191 291 | 26,22 | 91,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 1 401 | 0,19 | 0,75 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 457 | 0,20 | 0,78 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 8 941 | 1,23 | 4,79 | 0 |
Binôme Union à gauche | 17 731 | 2,43 | 9,51 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 524 | 0,07 | 0,28 | 0 |
Binôme Divers gauche | 4 796 | 0,66 | 2,57 | 0 |
Binôme écologiste | 5 450 | 0,75 | 2,92 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 26 857 | 3,68 | 14,40 | 0 |
Binôme Divers | 6 682 | 0,92 | 3,58 | 0 |
Binôme La République en Marche | 4 724 | 0,65 | 2,53 | 0 |
Binôme Union au centre | 2 908 | 0,40 | 1,56 | 0 |
Binôme Divers centre | 2 198 | 0,30 | 1,18 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 2 107 | 0,29 | 1,13 | 0 |
Binôme de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 2 356 | 0,32 | 1,26 | 0 |
Binôme des Républicains | 39 506 | 5,42 | 21,19 | 0 |
Binôme Union à droite | 20 249 | 2,78 | 10,86 | 0 |
Binôme Divers droite | 6 366 | 0,87 | 3,41 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 32 221 | 4,42 | 17,28 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 729 528 | | |
Abstentions | 535 714 | 73,43 | |
Votants | 193 814 | 26,57 | |
Blancs | 4 929 | 0,68 | 2,54 |
Nuls | 2 411 | 0,33 | 1,24 |
Exprimés | 186 474 | 25,56 | 96,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.