Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Divers gauche | 5 605 | 6,56 | 10,02 | 0 |
Binôme Divers | 7 519 | 8,80 | 13,45 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 2 058 | 2,41 | 3,68 | 2 |
Binôme Divers centre | 18 176 | 21,28 | 32,50 | 12 |
Binôme des Républicains | 14 032 | 16,43 | 25,09 | 4 |
Binôme Divers droite | 8 534 | 9,99 | 15,26 | 6 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 85 395 | | |
Abstentions | 27 211 | 31,86 | |
Votants | 58 184 | 68,14 | |
Blancs | 791 | 0,93 | 1,36 |
Nuls | 1 469 | 1,72 | 2,52 |
Exprimés | 55 924 | 65,49 | 96,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Divers gauche | 8 310 | 9,10 | 15,01 | 2 |
Binôme Divers | 7 434 | 8,14 | 13,43 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 633 | 1,79 | 2,95 | 0 |
Binôme du Modem | 434 | 0,48 | 0,78 | 0 |
Binôme Union au centre | 139 | 0,15 | 0,25 | 0 |
Binôme Divers centre | 16 587 | 18,17 | 29,96 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 224 | 0,25 | 0,40 | 0 |
Binôme des Républicains | 10 228 | 11,21 | 18,48 | 0 |
Binôme Divers droite | 10 218 | 11,20 | 18,46 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 154 | 0,17 | 0,28 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 91 271 | | |
Abstentions | 33 531 | 36,74 | |
Votants | 57 740 | 63,26 | |
Blancs | 855 | 0,94 | 1,48 |
Nuls | 1 524 | 1,67 | 2,64 |
Exprimés | 55 361 | 60,66 | 95,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.