Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) - canton de Mutzig (6711)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Frédéric BIERRY Mme Monique HOULNE | BC-UD | 8 489 | 23,22 | 78,49 | Oui |
Mme Léna GEIGER M. Yoan STREICHER | BC-RN | 2 327 | 6,36 | 21,51 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 36 546 | | |
Abstentions | 25 118 | 68,73 | |
Votants | 11 428 | 31,27 | |
Blancs | 436 | 1,19 | 3,82 |
Nuls | 176 | 0,48 | 1,54 |
Exprimés | 10 816 | 29,60 | 94,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Frédéric BIERRY Mme Monique HOULNE | BC-UD | 7 034 | 19,25 | 63,02 | Ballotage* |
Mme Léna GEIGER M. Yoan STREICHER | BC-RN | 2 103 | 5,75 | 18,84 | Ballotage* |
Mme Marie-Hélène ARIOUA M. Claudio FAZIO | BC-ECO | 1 573 | 4,30 | 14,09 | Non |
Mme Elisabeth FLEURY REBERT M. Jean-Luc LEHMANN | BC-DIV | 451 | 1,23 | 4,04 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 36 539 | | |
Abstentions | 25 022 | 68,48 | |
Votants | 11 517 | 31,52 | |
Blancs | 217 | 0,59 | 1,88 |
Nuls | 139 | 0,38 | 1,21 |
Exprimés | 11 161 | 30,55 | 96,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.