Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) - canton de Altkirch (6801)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Sabine DREXLER M. Nicolas JANDER | BC-UD | 8 236 | 22,61 | 77,04 | Oui |
Mme Stella BILLOTTE M. Philippe MULLER | BC-RN | 2 454 | 6,73 | 22,96 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 36 411 | | |
Abstentions | 24 958 | 68,55 | |
Votants | 11 453 | 31,45 | |
Blancs | 490 | 1,35 | 4,28 |
Nuls | 273 | 0,75 | 2,38 |
Exprimés | 10 690 | 29,36 | 93,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Sabine DREXLER M. Nicolas JANDER | BC-UD | 6 142 | 16,87 | 56,49 | Ballotage* |
Mme Stella BILLOTTE M. Philippe MULLER | BC-RN | 1 916 | 5,26 | 17,62 | Ballotage* |
M. Gilbert KUNTZ Mme Camille WAECHTER | BC-ECO | 1 583 | 4,34 | 14,56 | Non |
Mme Huguette FRANÇON M. François ORTNER | BC-REG | 1 232 | 3,38 | 11,33 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 36 399 | | |
Abstentions | 25 071 | 68,88 | |
Votants | 11 328 | 31,12 | |
Blancs | 296 | 0,81 | 2,61 |
Nuls | 159 | 0,44 | 1,40 |
Exprimés | 10 873 | 29,87 | 95,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.