Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 71 962 | ||
Abstentions | 32 768 | 45,54 | |
Votants | 39 194 | 54,46 | |
Blancs ou nuls | 1 162 | 1,61 | 2,96 |
Exprimés | 38 032 | 52,85 | 97,04 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 17 630 | 24,49 | 46,36 | |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 20 402 | 28,35 | 53,64 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 71 962 | ||
Abstentions | 32 983 | 45,83 | |
Votants | 38 979 | 54,17 | |
Blancs ou nuls | 618 | 0,86 | 1,59 |
Exprimés | 38 361 | 53,31 | 98,41 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Dominique MAILLOT (EXG) | 299 | 0,41 | 0,78 | |
Mme Gisèle QUERITÉ (FG) | 1 578 | 2,19 | 4,11 | |
Mme Typhaine RAHAULT (EXG) | 157 | 0,21 | 0,41 | |
Mme Christine CHASSAING (ECO) | 419 | 0,58 | 1,09 | |
Mme Mireille DAMBRUN (DVD) | 209 | 0,29 | 0,54 | |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 12 538 | 17,42 | 32,68 | |
Mme Rondro TSIZAZA (CEN) | 481 | 0,66 | 1,25 | |
M. Alain ARIPA (DVD) | 156 | 0,21 | 0,41 | |
M. Jacques DAUTRÊME (EXD) | 803 | 1,11 | 2,09 | |
M. Dieudonné MBALA MBALA (AUT) | 436 | 0,60 | 1,14 | |
Mme Fatima MENTION-KARBOUBI (PRV) | 312 | 0,43 | 0,81 | |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 14 101 | 19,59 | 36,76 | |
M. Luc VIRY (EXG) | 166 | 0,23 | 0,43 | |
M. Mourad SOUNI (AUT) | 287 | 0,39 | 0,75 | |
M. Jérôme VAN DE PUTTE (FN) | 6 419 | 8,91 | 16,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .