Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 540 | ||
Abstentions | 233 | 43,15 | |
Votants | 307 | 56,85 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,74 | 1,30 |
Exprimés | 303 | 56,11 | 98,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte TINOT (FN) | 56 | 18,48 |
M. Rémy WENDLING (AUT) | 2 | 0,66 |
Mme Anne-Sophie FRELIGER (CEN) | 2 | 0,66 |
Mme Astrid SCHARLY (SOC) | 33 | 10,89 |
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Laurent FURST (UMP) | 177 | 58,42 |
M. Jean VOGEL (VEC) | 27 | 8,91 |
Mme Dorothée UNTERBERGER (FG) | 6 | 1,98 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.