Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 537 | ||
Abstentions | 217 | 40,41 | |
Votants | 320 | 59,59 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,86 | 3,13 |
Exprimés | 310 | 57,73 | 96,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte TINOT (FN) | 48 | 15,48 |
M. Rémy WENDLING (AUT) | 3 | 0,97 |
Mme Anne-Sophie FRELIGER (CEN) | 6 | 1,94 |
Mme Astrid SCHARLY (SOC) | 35 | 11,29 |
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE (EXG) | 2 | 0,65 |
M. Laurent FURST (UMP) | 184 | 59,35 |
M. Jean VOGEL (VEC) | 23 | 7,42 |
Mme Dorothée UNTERBERGER (FG) | 9 | 2,90 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.