Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 123 | ||
Abstentions | 478 | 42,56 | |
Votants | 645 | 57,44 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,16 | 2,02 |
Exprimés | 632 | 56,28 | 97,98 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte TINOT (FN) | 121 | 19,15 |
M. Rémy WENDLING (AUT) | 7 | 1,11 |
Mme Anne-Sophie FRELIGER (CEN) | 18 | 2,85 |
Mme Astrid SCHARLY (SOC) | 107 | 16,93 |
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE (EXG) | 4 | 0,63 |
M. Laurent FURST (UMP) | 312 | 49,37 |
M. Jean VOGEL (VEC) | 53 | 8,39 |
Mme Dorothée UNTERBERGER (FG) | 10 | 1,58 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.