Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 117 | 48,55 | |
Votants | 124 | 51,45 | |
Blancs ou nuls | 11 | 4,56 | 8,87 |
Exprimés | 113 | 46,89 | 91,13 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 35 | 30,97 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 78 | 69,03 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 92 | 38,17 | |
Votants | 149 | 61,83 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,24 | 2,01 |
Exprimés | 146 | 60,58 | 97,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane BAS (EXG) | 3 | 2,05 |
Mme Michèle COMTE (VEC) | 17 | 11,64 |
M. Laurent GNAEDIG (FN) | 44 | 30,14 |
Mme Anne-Marie VICTOR (AUT) | 1 | 0,68 |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 22 | 15,07 |
M. Pierre SCHWEITZER (CEN) | 2 | 1,37 |
M. Etienne SCHMITT (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Denis LIEB (REG) | 6 | 4,11 |
Mme Bénédicte HERRGOTT (FG) | 10 | 6,85 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 41 | 28,08 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.