Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 112 | 50,45 | |
Votants | 110 | 49,55 | |
Blancs ou nuls | 15 | 6,76 | 13,64 |
Exprimés | 95 | 42,79 | 86,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 53 | 55,79 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 42 | 44,21 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 98 | 44,14 | |
Votants | 124 | 55,86 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,90 | 1,61 |
Exprimés | 122 | 54,95 | 98,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane BAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Michèle COMTE (VEC) | 17 | 13,93 |
M. Laurent GNAEDIG (FN) | 21 | 17,21 |
Mme Anne-Marie VICTOR (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 35 | 28,69 |
M. Pierre SCHWEITZER (CEN) | 7 | 5,74 |
M. Etienne SCHMITT (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Denis LIEB (REG) | 8 | 6,56 |
Mme Bénédicte HERRGOTT (FG) | 6 | 4,92 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 28 | 22,95 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.