Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 128 | ||
Abstentions | 67 | 52,34 | |
Votants | 61 | 47,66 | |
Blancs ou nuls | 6 | 4,69 | 9,84 |
Exprimés | 55 | 42,97 | 90,16 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 13 | 23,64 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 42 | 76,36 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 128 | ||
Abstentions | 53 | 41,41 | |
Votants | 75 | 58,59 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,56 | 2,67 |
Exprimés | 73 | 57,03 | 97,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane BAS (EXG) | 1 | 1,37 |
Mme Michèle COMTE (VEC) | 2 | 2,74 |
M. Laurent GNAEDIG (FN) | 22 | 30,14 |
Mme Anne-Marie VICTOR (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 4 | 5,48 |
M. Pierre SCHWEITZER (CEN) | 1 | 1,37 |
M. Etienne SCHMITT (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Denis LIEB (REG) | 20 | 27,40 |
Mme Bénédicte HERRGOTT (FG) | 4 | 5,48 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 19 | 26,03 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.