Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 559 | ||
Abstentions | 318 | 56,89 | |
Votants | 241 | 43,11 | |
Blancs ou nuls | 14 | 2,50 | 5,81 |
Exprimés | 227 | 40,61 | 94,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 50 | 22,03 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 177 | 77,97 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 559 | ||
Abstentions | 253 | 45,26 | |
Votants | 306 | 54,74 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,36 | 0,65 |
Exprimés | 304 | 54,38 | 99,35 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane BAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Michèle COMTE (VEC) | 22 | 7,24 |
M. Laurent GNAEDIG (FN) | 57 | 18,75 |
Mme Anne-Marie VICTOR (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 3 | 0,99 |
M. Pierre SCHWEITZER (CEN) | 2 | 0,66 |
M. Etienne SCHMITT (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Denis LIEB (REG) | 123 | 40,46 |
Mme Bénédicte HERRGOTT (FG) | 6 | 1,97 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 91 | 29,93 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.