Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 298 | ||
Abstentions | 103 | 34,56 | |
Votants | 195 | 65,44 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,01 | 1,54 |
Exprimés | 192 | 64,43 | 98,46 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine BAHL (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Perrine TORRENT (ECO) | 3 | 1,56 |
Mme Séverine CHARRET (FG) | 2 | 1,04 |
Mme Diana GARNIER-LANG (FN) | 46 | 23,96 |
Mme Catherine GSELL (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Frédéric REISS (UMP) | 82 | 42,71 |
M. Alphonse SIBLER (ECO) | 17 | 8,85 |
Mme Laure FERRARI (DVD) | 2 | 1,04 |
Mme Nicole HABERMACHER (SOC) | 39 | 20,31 |
M. Pascal ASCHEBERG (AUT) | 1 | 0,52 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.