Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 957 | ||
Abstentions | 355 | 37,10 | |
Votants | 602 | 62,90 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,04 | 1,66 |
Exprimés | 592 | 61,86 | 98,34 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine BAHL (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Perrine TORRENT (ECO) | 8 | 1,35 |
Mme Séverine CHARRET (FG) | 5 | 0,84 |
Mme Diana GARNIER-LANG (FN) | 134 | 22,64 |
Mme Catherine GSELL (EXG) | 2 | 0,34 |
M. Frédéric REISS (UMP) | 363 | 61,32 |
M. Alphonse SIBLER (ECO) | 8 | 1,35 |
Mme Laure FERRARI (DVD) | 8 | 1,35 |
Mme Nicole HABERMACHER (SOC) | 61 | 10,30 |
M. Pascal ASCHEBERG (AUT) | 3 | 0,51 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.