Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 592 | ||
Abstentions | 235 | 39,70 | |
Votants | 357 | 60,30 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,34 | 0,56 |
Exprimés | 355 | 59,97 | 99,44 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine BAHL (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Perrine TORRENT (ECO) | 3 | 0,85 |
Mme Séverine CHARRET (FG) | 11 | 3,10 |
Mme Diana GARNIER-LANG (FN) | 78 | 21,97 |
Mme Catherine GSELL (EXG) | 3 | 0,85 |
M. Frédéric REISS (UMP) | 211 | 59,44 |
M. Alphonse SIBLER (ECO) | 2 | 0,56 |
Mme Laure FERRARI (DVD) | 3 | 0,85 |
Mme Nicole HABERMACHER (SOC) | 43 | 12,11 |
M. Pascal ASCHEBERG (AUT) | 1 | 0,28 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.