Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 732 | ||
Abstentions | 315 | 43,03 | |
Votants | 417 | 56,97 | |
Blancs ou nuls | 28 | 3,83 | 6,71 |
Exprimés | 389 | 53,14 | 93,29 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Claude STURNI (DVD) | 234 | 60,15 |
Mme Nicole THOMAS (UMP) | 155 | 39,85 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 732 | ||
Abstentions | 270 | 36,89 | |
Votants | 462 | 63,11 | |
Blancs ou nuls | 15 | 2,05 | 3,25 |
Exprimés | 447 | 61,07 | 96,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marc CLAUS (FG) | 1 | 0,22 |
M. Arnaud MARKERT (DVD) | 7 | 1,57 |
M. Georges DIZDAREVIC (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Françoise WERCKMANN (ECO) | 7 | 1,57 |
M. Jean-Claude ALTHERR (FN) | 78 | 17,45 |
M. Mounir DIARI (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Clarisse CHABOD (SOC) | 61 | 13,65 |
M. Jean-Michel DELAYE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François LUDWIG (AUT) | 7 | 1,57 |
M. Claude STURNI (DVD) | 170 | 38,03 |
Mme Nicole THOMAS (UMP) | 116 | 25,95 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.