Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 463 | ||
Abstentions | 227 | 49,03 | |
Votants | 236 | 50,97 | |
Blancs ou nuls | 19 | 4,10 | 8,05 |
Exprimés | 217 | 46,87 | 91,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Claude STURNI (DVD) | 106 | 48,85 |
Mme Nicole THOMAS (UMP) | 111 | 51,15 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 463 | ||
Abstentions | 178 | 38,44 | |
Votants | 285 | 61,56 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,51 | 2,46 |
Exprimés | 278 | 60,04 | 97,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marc CLAUS (FG) | 0 | 0,00 |
M. Arnaud MARKERT (DVD) | 2 | 0,72 |
M. Georges DIZDAREVIC (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Françoise WERCKMANN (ECO) | 8 | 2,88 |
M. Jean-Claude ALTHERR (FN) | 53 | 19,06 |
M. Mounir DIARI (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Clarisse CHABOD (SOC) | 52 | 18,71 |
M. Jean-Michel DELAYE (EXG) | 1 | 0,36 |
M. François LUDWIG (AUT) | 2 | 0,72 |
M. Claude STURNI (DVD) | 72 | 25,90 |
Mme Nicole THOMAS (UMP) | 88 | 31,65 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.