Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 765 | ||
Abstentions | 4 003 | 59,17 | |
Votants | 2 762 | 40,83 | |
Blancs ou nuls | 199 | 2,94 | 7,20 |
Exprimés | 2 563 | 37,89 | 92,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Claude STURNI (DVD) | 1 163 | 45,38 |
Mme Nicole THOMAS (UMP) | 1 400 | 54,62 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 765 | ||
Abstentions | 3 603 | 53,26 | |
Votants | 3 162 | 46,74 | |
Blancs ou nuls | 51 | 0,75 | 1,61 |
Exprimés | 3 111 | 45,99 | 98,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marc CLAUS (FG) | 86 | 2,76 |
M. Arnaud MARKERT (DVD) | 23 | 0,74 |
M. Georges DIZDAREVIC (EXG) | 17 | 0,55 |
Mme Françoise WERCKMANN (ECO) | 70 | 2,25 |
M. Jean-Claude ALTHERR (FN) | 612 | 19,67 |
M. Mounir DIARI (AUT) | 7 | 0,23 |
Mme Clarisse CHABOD (SOC) | 671 | 21,57 |
M. Jean-Michel DELAYE (EXG) | 11 | 0,35 |
M. François LUDWIG (AUT) | 35 | 1,13 |
M. Claude STURNI (DVD) | 517 | 16,62 |
Mme Nicole THOMAS (UMP) | 1 062 | 34,14 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.