Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 534 | ||
Abstentions | 244 | 45,69 | |
Votants | 290 | 54,31 | |
Blancs ou nuls | 20 | 3,75 | 6,90 |
Exprimés | 270 | 50,56 | 93,10 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale BOISTARD (SOC) | 157 | 58,15 |
M. Stéphane DECAYEUX (UMP) | 113 | 41,85 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 534 | ||
Abstentions | 207 | 38,76 | |
Votants | 327 | 61,24 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,43 | 3,98 |
Exprimés | 314 | 58,80 | 96,02 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Lyacout HAÏCHEUR (VEC) | 4 | 1,27 |
M. Mohamed REZIGA (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Salwa BARJOUD (PRV) | 5 | 1,59 |
Mme Florence PERDU (EXD) | 3 | 0,96 |
M. Mickaël WAMEN (DVG) | 38 | 12,10 |
M. Rachid SALLALI (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Pascale BOISTARD (SOC) | 83 | 26,43 |
M. Yvon FLAHAUT (FN) | 79 | 25,16 |
M. Vladimir MENDÈS BORGÈS (CEN) | 4 | 1,27 |
M. Stéphane DECAYEUX (UMP) | 58 | 18,47 |
Mme Nathalie ROSSI (EXG) | 1 | 0,32 |
M. Philippe CORNE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Claude RENAUX (FG) | 39 | 12,42 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.