Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 036 | ||
Abstentions | 406 | 39,19 | |
Votants | 630 | 60,81 | |
Blancs ou nuls | 34 | 3,28 | 5,40 |
Exprimés | 596 | 57,53 | 94,60 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale BOISTARD (SOC) | 383 | 64,26 |
M. Stéphane DECAYEUX (UMP) | 213 | 35,74 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 036 | ||
Abstentions | 391 | 37,74 | |
Votants | 645 | 62,26 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,06 | 1,71 |
Exprimés | 634 | 61,20 | 98,29 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Lyacout HAÏCHEUR (VEC) | 5 | 0,79 |
M. Mohamed REZIGA (ECO) | 1 | 0,16 |
Mme Salwa BARJOUD (PRV) | 4 | 0,63 |
Mme Florence PERDU (EXD) | 5 | 0,79 |
M. Mickaël WAMEN (DVG) | 17 | 2,68 |
M. Rachid SALLALI (AUT) | 1 | 0,16 |
Mme Pascale BOISTARD (SOC) | 266 | 41,96 |
M. Yvon FLAHAUT (FN) | 168 | 26,50 |
M. Vladimir MENDÈS BORGÈS (CEN) | 3 | 0,47 |
M. Stéphane DECAYEUX (UMP) | 119 | 18,77 |
Mme Nathalie ROSSI (EXG) | 2 | 0,32 |
M. Philippe CORNE (DVD) | 2 | 0,32 |
M. Jean-Claude RENAUX (FG) | 41 | 6,47 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.