Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 021 | ||
Abstentions | 35 346 | 39,71 | |
Votants | 53 675 | 60,29 | |
Blancs ou nuls | 3 388 | 3,81 | 6,31 |
Exprimés | 50 287 | 56,49 | 93,69 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Brigitte BOURGUIGNON (SOC) | 27 309 | 30,67 | 54,31 | oui |
M. Frédéric WACHEUX (UMP) | 22 978 | 25,81 | 45,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 029 | ||
Abstentions | 33 284 | 37,39 | |
Votants | 55 745 | 62,61 | |
Blancs ou nuls | 1 394 | 1,57 | 2,50 |
Exprimés | 54 351 | 61,05 | 97,50 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Brigitte BOURGUIGNON (SOC) | 15 035 | 16,88 | 27,66 | |
Mme Catherine PLAYE (EXG) | 317 | 0,35 | 0,58 | |
M. Olivier DELBE (FN) | 10 125 | 11,37 | 18,63 | |
Mme Fanny LE PADELLEC (EXG) | 4 | 0,00 | 0,01 | |
M. Djamel OUADAH (ECO) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
M. Thierry ANSEL (CEN) | 614 | 0,68 | 1,13 | |
M. Hervé POHER (DVG) | 11 301 | 12,69 | 20,79 | |
M. Philippe HAMAIN (AUT) | 356 | 0,39 | 0,66 | |
M. Vincent MAGNIEZ (EXG) | 394 | 0,44 | 0,72 | |
M. Frédéric WACHEUX (UMP) | 13 345 | 14,98 | 24,55 | |
Mme Betty CHARLES (FG) | 1 550 | 1,74 | 2,85 | |
Mme Claudine BLAUWART (DVD) | 385 | 0,43 | 0,71 | |
M. Miguel TORRES (ECO) | 925 | 1,03 | 1,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .