Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 73 924 | ||
Abstentions | 34 061 | 46,08 | |
Votants | 39 863 | 53,92 | |
Blancs ou nuls | 1 195 | 1,62 | 3,00 |
Exprimés | 38 668 | 52,31 | 97,00 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme George PAU-LANGEVIN (SOC) | 28 421 | 38,44 | 73,50 | oui |
Mme Nathalie FANFANT (UMP) | 10 247 | 13,86 | 26,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 73 938 | ||
Abstentions | 31 271 | 42,29 | |
Votants | 42 667 | 57,71 | |
Blancs ou nuls | 429 | 0,58 | 1,01 |
Exprimés | 42 238 | 57,13 | 98,99 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Julien VOLGANLI (AUT) | 30 | 0,04 | 0,07 | |
M. Arnaud CHARVILLAT (EXG) | 236 | 0,31 | 0,56 | |
Mme Nancy VERDIER (DVD) | 127 | 0,17 | 0,30 | |
M. Hacen MOHAMMEDI (AUT) | 141 | 0,19 | 0,33 | |
M. Abbès BENAISSA (AUT) | 121 | 0,16 | 0,29 | |
Mme George PAU-LANGEVIN (SOC) | 19 858 | 26,85 | 47,01 | |
Mme Arlette ZILBERG (VEC) | 3 328 | 4,50 | 7,88 | |
Mme Sonia OUERTANI (CEN) | 1 344 | 1,81 | 3,18 | |
Mme Elisabeth JASKULKE (PRV) | 2 | 0,00 | 0,00 | |
Mme Nathalie FANFANT (UMP) | 7 584 | 10,25 | 17,96 | |
Mme Pénélope DUGGAN (EXG) | 259 | 0,35 | 0,61 | |
Mme Geneviève BEDUNEAU (FN) | 2 819 | 3,81 | 6,67 | |
M. Didier LE RESTE (FG) | 5 254 | 7,10 | 12,44 | |
M. Pierre MOUNIER (AUT) | 821 | 1,11 | 1,94 | |
M. Claude TRANNET (DVD) | 314 | 0,42 | 0,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .