Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 86 778 | ||
Abstentions | 33 262 | 38,33 | |
Votants | 53 516 | 61,67 | |
Blancs ou nuls | 1 249 | 1,44 | 2,33 |
Exprimés | 52 267 | 60,23 | 97,67 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Anny POURSINOFF (VEC) | 24 224 | 27,91 | 46,35 | |
M. Jean-Frédéric POISSON (UMP) | 28 043 | 32,31 | 53,65 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 86 791 | ||
Abstentions | 33 215 | 38,27 | |
Votants | 53 576 | 61,73 | |
Blancs ou nuls | 590 | 0,68 | 1,10 |
Exprimés | 52 986 | 61,05 | 98,90 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Yann GAUTIER (DVD) | 689 | 0,79 | 1,30 | |
M. Michel GOBILLON (ECO) | 651 | 0,75 | 1,23 | |
Mme Florence BEDAGUE (EXG) | 210 | 0,24 | 0,40 | |
M. Michel LHEMERY (CEN) | 1 594 | 1,83 | 3,01 | |
Mme Anny POURSINOFF (VEC) | 18 369 | 21,16 | 34,67 | |
M. Maxime ROUQUET (AUT) | 966 | 1,11 | 1,82 | |
M. François DE LA VILLARDIÈRE (DVD) | 2 322 | 2,67 | 4,38 | |
M. Philippe CHEVRIER (FN) | 6 268 | 7,22 | 11,83 | |
M. Jean-Frédéric POISSON (UMP) | 18 357 | 21,15 | 34,65 | |
Mme Claire VIGNAUD (FG) | 2 448 | 2,82 | 4,62 | |
M. Cyrille SAINT-MLEUX (DVD) | 131 | 0,15 | 0,25 | |
Mme Géraldine SQUENEL (ALLI) | 863 | 0,99 | 1,63 | |
Mme Claude NORMAND (EXG) | 118 | 0,13 | 0,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .