Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 392 | ||
Abstentions | 147 | 37,50 | |
Votants | 245 | 62,50 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,30 | 3,67 |
Exprimés | 236 | 60,20 | 96,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 104 | 44,07 |
M. René DOSIERE (DVG) | 112 | 47,46 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 20 | 8,47 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 392 | ||
Abstentions | 124 | 31,63 | |
Votants | 268 | 68,37 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,53 | 2,24 |
Exprimés | 262 | 66,84 | 97,76 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 2 | 0,76 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 10 | 3,82 |
Mme Aude BONO (NCE) | 66 | 25,19 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 0,38 |
M. René DOSIERE (DVG) | 53 | 20,23 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 52 | 19,85 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 3 | 1,15 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 2 | 0,76 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 73 | 27,86 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.