Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 90 | ||
Abstentions | 18 | 20,00 | |
Votants | 72 | 80,00 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,22 | 2,78 |
Exprimés | 70 | 77,78 | 97,22 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 28 | 40,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 35 | 50,00 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 7 | 10,00 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 90 | ||
Abstentions | 25 | 27,78 | |
Votants | 65 | 72,22 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 65 | 72,22 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 3 | 4,62 |
Mme Aude BONO (NCE) | 13 | 20,00 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 2 | 3,08 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 2 | 3,08 |
M. René DOSIERE (DVG) | 25 | 38,46 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 11 | 16,92 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 1 | 1,54 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 8 | 12,31 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.