Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 303 | ||
Abstentions | 132 | 43,56 | |
Votants | 171 | 56,44 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,65 | 2,92 |
Exprimés | 166 | 54,79 | 97,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 85 | 51,20 |
M. René DOSIERE (DVG) | 58 | 34,94 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 23 | 13,86 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 303 | ||
Abstentions | 128 | 42,24 | |
Votants | 175 | 57,76 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,99 | 1,71 |
Exprimés | 172 | 56,77 | 98,29 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 11 | 6,40 |
Mme Aude BONO (NCE) | 56 | 32,56 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 0,58 |
M. René DOSIERE (DVG) | 34 | 19,77 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 23 | 13,37 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 1 | 0,58 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 4 | 2,33 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 42 | 24,42 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.