Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 159 | ||
Abstentions | 60 | 37,74 | |
Votants | 99 | 62,26 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,52 | 4,04 |
Exprimés | 95 | 59,75 | 95,96 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 27 | 28,42 |
M. René DOSIERE (DVG) | 55 | 57,89 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 13 | 13,68 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 159 | ||
Abstentions | 60 | 37,74 | |
Votants | 99 | 62,26 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 99 | 62,26 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 1 | 1,01 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 8 | 8,08 |
Mme Aude BONO (NCE) | 21 | 21,21 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 0 | 0,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 33 | 33,33 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 19 | 19,19 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 3 | 3,03 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 14 | 14,14 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.