Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 80 | ||
Abstentions | 29 | 36,25 | |
Votants | 51 | 63,75 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,50 | 3,92 |
Exprimés | 49 | 61,25 | 96,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 27 | 55,10 |
M. René DOSIERE (DVG) | 21 | 42,86 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 1 | 2,04 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 80 | ||
Abstentions | 29 | 36,25 | |
Votants | 51 | 63,75 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 51 | 63,75 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 1 | 1,96 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 5 | 9,80 |
Mme Aude BONO (NCE) | 21 | 41,18 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 1,96 |
M. René DOSIERE (DVG) | 14 | 27,45 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 4 | 7,84 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 5 | 9,80 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.