Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 206 | ||
Abstentions | 75 | 36,41 | |
Votants | 131 | 63,59 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,97 | 1,53 |
Exprimés | 129 | 62,62 | 98,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 44 | 34,11 |
M. René DOSIERE (DVG) | 51 | 39,53 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 34 | 26,36 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 206 | ||
Abstentions | 64 | 31,07 | |
Votants | 142 | 68,93 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,97 | 1,41 |
Exprimés | 140 | 67,96 | 98,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 12 | 8,57 |
Mme Aude BONO (NCE) | 34 | 24,29 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 2 | 1,43 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 0 | 0,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 38 | 27,14 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 28 | 20,00 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 4 | 2,86 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 22 | 15,71 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.