Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 125 | ||
Abstentions | 33 | 26,40 | |
Votants | 92 | 73,60 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,40 | 3,26 |
Exprimés | 89 | 71,20 | 96,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 72 | 80,90 |
M. René DOSIERE (DVG) | 13 | 14,61 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 4 | 4,49 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 125 | ||
Abstentions | 42 | 33,60 | |
Votants | 83 | 66,40 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 83 | 66,40 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Aude BONO (NCE) | 55 | 66,27 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 1,20 |
M. René DOSIERE (DVG) | 11 | 13,25 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 1 | 1,20 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 2 | 2,41 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 13 | 15,66 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.