Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 445 | ||
Abstentions | 182 | 40,90 | |
Votants | 263 | 59,10 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,80 | 3,04 |
Exprimés | 255 | 57,30 | 96,96 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 85 | 33,33 |
M. René DOSIERE (DVG) | 145 | 56,86 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 25 | 9,80 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 445 | ||
Abstentions | 176 | 39,55 | |
Votants | 269 | 60,45 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,90 | 1,49 |
Exprimés | 265 | 59,55 | 98,51 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 1 | 0,38 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 7 | 2,64 |
Mme Aude BONO (NCE) | 55 | 20,75 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 1 | 0,38 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 0,38 |
M. René DOSIERE (DVG) | 95 | 35,85 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 40 | 15,09 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 2 | 0,75 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 1 | 0,38 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 62 | 23,40 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.