Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 282 | ||
Abstentions | 97 | 34,40 | |
Votants | 185 | 65,60 | |
Blancs ou nuls | 10 | 3,55 | 5,41 |
Exprimés | 175 | 62,06 | 94,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 48 | 27,43 |
M. René DOSIERE (DVG) | 97 | 55,43 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 30 | 17,14 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 282 | ||
Abstentions | 90 | 31,91 | |
Votants | 192 | 68,09 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,35 | 0,52 |
Exprimés | 191 | 67,73 | 99,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 2 | 1,05 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 6 | 3,14 |
Mme Aude BONO (NCE) | 27 | 14,14 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 0 | 0,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 72 | 37,70 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 44 | 23,04 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 2 | 1,05 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 1 | 0,52 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 37 | 19,37 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.