Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 564 | ||
Abstentions | 263 | 46,63 | |
Votants | 301 | 53,37 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,42 | 2,66 |
Exprimés | 293 | 51,95 | 97,34 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 105 | 35,84 |
M. René DOSIERE (DVG) | 145 | 49,49 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 43 | 14,68 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 564 | ||
Abstentions | 251 | 44,50 | |
Votants | 313 | 55,50 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,35 | 0,64 |
Exprimés | 311 | 55,14 | 99,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 4 | 1,29 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 12 | 3,86 |
Mme Aude BONO (NCE) | 72 | 23,15 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 4 | 1,29 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 0 | 0,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 115 | 36,98 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 48 | 15,43 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 8 | 2,57 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 48 | 15,43 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.