Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 49 | ||
Abstentions | 25 | 51,02 | |
Votants | 24 | 48,98 | |
Blancs ou nuls | 1 | 2,04 | 4,17 |
Exprimés | 23 | 46,94 | 95,83 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 19 | 82,61 |
M. René DOSIERE (DVG) | 2 | 8,70 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 2 | 8,70 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 49 | ||
Abstentions | 24 | 48,98 | |
Votants | 25 | 51,02 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 25 | 51,02 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Aude BONO (NCE) | 17 | 68,00 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 0 | 0,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 1 | 4,00 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 1 | 4,00 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 6 | 24,00 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.