Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 98 | ||
Abstentions | 34 | 34,69 | |
Votants | 64 | 65,31 | |
Blancs ou nuls | 4 | 4,08 | 6,25 |
Exprimés | 60 | 61,22 | 93,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 26 | 43,33 |
M. René DOSIERE (DVG) | 33 | 55,00 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 1 | 1,67 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 98 | ||
Abstentions | 33 | 33,67 | |
Votants | 65 | 66,33 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 65 | 66,33 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Aude BONO (NCE) | 13 | 20,00 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 0 | 0,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 29 | 44,62 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 6 | 9,23 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 1 | 1,54 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 1 | 1,54 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 15 | 23,08 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.