Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 19 | 28,36 | |
Votants | 48 | 71,64 | |
Blancs ou nuls | 3 | 4,48 | 6,25 |
Exprimés | 45 | 67,16 | 93,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 8 | 17,78 |
M. René DOSIERE (DVG) | 29 | 64,44 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 8 | 17,78 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 23 | 34,33 | |
Votants | 44 | 65,67 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,49 | 2,27 |
Exprimés | 43 | 64,18 | 97,73 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 1 | 2,33 |
Mme Aude BONO (NCE) | 6 | 13,95 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 0 | 0,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 22 | 51,16 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 8 | 18,60 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 6 | 13,95 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.