Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 61 | ||
Abstentions | 19 | 31,15 | |
Votants | 42 | 68,85 | |
Blancs ou nuls | 2 | 3,28 | 4,76 |
Exprimés | 40 | 65,57 | 95,24 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 6 | 15,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 23 | 57,50 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 11 | 27,50 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 61 | ||
Abstentions | 20 | 32,79 | |
Votants | 41 | 67,21 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,64 | 2,44 |
Exprimés | 40 | 65,57 | 97,56 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 3 | 7,50 |
Mme Aude BONO (NCE) | 3 | 7,50 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 2 | 5,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 2,50 |
M. René DOSIERE (DVG) | 19 | 47,50 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 9 | 22,50 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 3 | 7,50 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.