Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 215 | ||
Abstentions | 90 | 41,86 | |
Votants | 125 | 58,14 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,86 | 3,20 |
Exprimés | 121 | 56,28 | 96,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 56 | 46,28 |
M. René DOSIERE (DVG) | 50 | 41,32 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 15 | 12,40 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 215 | ||
Abstentions | 84 | 39,07 | |
Votants | 131 | 60,93 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,40 | 2,29 |
Exprimés | 128 | 59,53 | 97,71 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 7 | 5,47 |
Mme Aude BONO (NCE) | 46 | 35,94 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 0,78 |
M. René DOSIERE (DVG) | 29 | 22,66 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 21 | 16,41 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 2 | 1,56 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 1 | 0,78 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 21 | 16,41 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.