Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 286 | ||
Abstentions | 530 | 41,21 | |
Votants | 756 | 58,79 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,24 | 2,12 |
Exprimés | 740 | 57,54 | 97,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 296 | 40,00 |
M. René DOSIERE (DVG) | 288 | 38,92 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 156 | 21,08 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 286 | ||
Abstentions | 548 | 42,61 | |
Votants | 738 | 57,39 | |
Blancs ou nuls | 11 | 0,86 | 1,49 |
Exprimés | 727 | 56,53 | 98,51 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 8 | 1,10 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 26 | 3,58 |
Mme Aude BONO (NCE) | 198 | 27,24 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 2 | 0,28 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 0,14 |
M. René DOSIERE (DVG) | 178 | 24,48 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 187 | 25,72 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 6 | 0,83 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 4 | 0,55 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 117 | 16,09 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.