Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 213 | ||
Abstentions | 92 | 43,19 | |
Votants | 121 | 56,81 | |
Blancs ou nuls | 7 | 3,29 | 5,79 |
Exprimés | 114 | 53,52 | 94,21 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 37 | 32,46 |
M. René DOSIERE (DVG) | 59 | 51,75 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 18 | 15,79 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 213 | ||
Abstentions | 84 | 39,44 | |
Votants | 129 | 60,56 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,47 | 0,78 |
Exprimés | 128 | 60,09 | 99,22 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 1 | 0,78 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 4 | 3,13 |
Mme Aude BONO (NCE) | 26 | 20,31 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 0,78 |
M. René DOSIERE (DVG) | 47 | 36,72 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 23 | 17,97 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 1 | 0,78 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 2 | 1,56 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 23 | 17,97 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.